项目 | YG-GG65A |
弯曲钢管公称口径范围(DN) | DN6(Φ10.2) ,DN8(Φ13.5) ,DN10(Φ17.2) ,DN15(Φ21.3), DN20(Φ26.9) , DN25(Φ33.7), DN32(Φ42.4), DN40(Φ48.3), DN50(Φ60.3) |
钢管弯曲角度 | 0°-90°内任意设定 |
滚轮工作转速 | ≤1.4 r/min |
弯曲角度控制精度 | ±1.5° |
随机配备钢管用弯心套(6倍径) | Φ10.2mm×6≈61.2mm;Φ13.5mm×6≈81mm;Φ17.2mm×6≈103.2mm;Φ21.3mm×6≈127.8mm;Φ26.9mm×6≈161.4mm;Φ33.7mm×6≈202.2mm;Φ42.4mm×6≈254.4mm;Φ48.3mm×6≈289.8mm;Φ60.3mm×6≈361.8mm |
滚轮半径 | 和弯芯套匹配使用 |
工作盘(套)(8倍径)Φ15mm×8≈120mm;Φ20mm×8≈160mm;Φ25mm×8≈200mm; Φ32mmX 8≈256mm;Φ40mm×8≈320mm;Φ50mm×8≈400mm |
|
钢管用弯心套R(8倍径) | Φ21mm×8≈168mm;Φ26mm×8≈208mm;Φ33mm×8≈264mm; Φ42mm×8≈336mm;Φ48mm×8≈384mm;Φ60mm×8≈480mm |
电动机功率 | 2.3kw |
整机外型尺寸 | 1500*1500*1170mm |
重量 (kg) | 1500kg |