项目 型号 指标 | WAW-1000C—体机 | WAW-1000A(GX) | WAW-1000C (GX) |
最大试验力 | 1000kN | 1000kN | 1000kN |
主机结构形式(半开型) | 六柱机型,全封闭防护罩 | ||
试验机级别 | 1级(0.5级) | ||
有效测量范围 | 1%-100%F-S | ||
试验力示值相对误差 | ±0.5% | ||
试验力分辩力 | 500000码 | ||
位移示值相对误差 | ±0.5% | ||
位移测量分辩力 | 0.001mm | ||
应力速率控制调整范围 | 1MPa/s~60MPa/s | ||
应力速率控制相对误差 | ±0.5%(±1%) | ||
下横梁升降速度 (mm/min) | 220 | ||
拉伸钳口最大间距 (mm) | 900 | 1000 | 1000 |
活塞行程 | 250 | ||
活塞空载最大速度 (mm/min) | 150 | 150 | 150 |
圆试样夹持直径 (mm) | φ9-φ12.7 φ12.7-φ15.2 φ15-φ30 |
φ9-φ12.7 φ12.7-φ15.2 |
φ9-φ12.7 φ12.7-φ15.2 φ15.2-φ18 |
扁试样夹持厚度 (mm) | 2-20 | / | / |
上下压盘尺寸 (mm) | φ160 | φ160 | φ200 |
有效试验宽度 (mm) | 620 | 620 | 680 |
主机外形尺寸 (mm) | 1080x760x2720 | 1080x680x2970 | 1080x760x2970 |
控制台外形尺寸 (mm) | 1150 x 760 x 920 | ||
电源 | AC380V ±10% 50Hz 3.8kW | ||
主机重量(约)(kg) | 3200kg | 2800kg | 3400kg |
油源重量(约)(kg) | 200kg |