项目 型号 指标 | WAW-300C | WAW-600C | WAW-1000C | WAW-1200C | WAW-2000C |
最大试验力 | 300kN | 600kN | 1000kN | 1200kN | 2000kN |
主机结构形式(半开型) | 六柱机型,全封闭防护罩 | ||||
试验机级别 | 0.5级 | ||||
有效测量范围 | 1%-100%F·S | ||||
试验力示值相对误差 | ±0.5% | ||||
试验力分辩力 | 500000码 | ||||
位移示值相对误差 | ±0.5% | ||||
位移测量分辩力 | 0.001mm | ||||
应力速率控制调整范围 | 1MPa/s 〜60MPa/s | ||||
应力速率控制相对误差 | ±0.5%(±1%) | ||||
下横梁升降速度 (mm/min) | 220 | ||||
拉伸钳口最大间距 (mm) | 600 (不包括活塞行程) | 700 | |||
活塞行程 | 250 | ||||
活塞空载最大速度(mm/min) | 180 | 180 | 150 | 150 | 80 |
圆试样夹持直径 (mm) | φ5-φ10 φ10-φ20 φ20-φ32 |
φ10-φ18 φ18-φ29 φ29-φ40 |
φ10-φ15 φ15-φ30 φ30-φ45 |
φ10-φ15 φ15-φ30 φ30-φ45 |
φ15-φ40 φ40-φ55 φ55-φ70 |
扁试样夹持厚度 (mm) | 2-13 13-25 |
2-16 16-30 |
2-20 20-40 |
2-20 20-40 |
10-40 40-70 |
上下压盘尺寸(mm) | φ160 | φ160 | φ160 | φ160 | Φ200 |
有效试验宽度 (mm) | 500 | 580 | 620 | 680 | |
主机外形尺寸 (mm) | 870x640 x2300 | 990x660 x2400 | 1080x760 x2650 | 1300x950 x2800 | |
控制台外形尺寸 (mm) | 1150x760x920 | ||||
电源 | AC380V ±10% 50Hz 1.5kW |
AC380V ±10% 50Hz 2.6kW |
AC380V ±10% 50Hz3.8kW | AC380V ±10% 50Hz 3.8kW |
|
主机重量(约)(kg) | 1900kg | 2500kg | 3300kg | 3400kg | 5000kg |
油源重量(约)(kg) | 200kg |