主要技术指标 | 指标参数 |
传感器最大试验力 | 20kN |
试验力准确测量范围 | 200N-10000N(2%-100%F.S) |
试验力测量准确度 | ±1% |
位移速度控制 | 0.1~500mm/min |
拉伸试验空间 | 0~700 mm |
设备有效内宽 | 700mm |
供电电源功率 | 0.75kW,220V,50Hz |
设备外形尺寸(约) | 1070*480*1700 |
设备重量(约) | 700Kg |
注:想要了解或咨询更多产品信息,请拨打400-077-1866,16653127266, ENGERE将为您提供全面的测试解决方案。 |